Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 5221 | 3908 | 4181 | 2592 | 2676 | 615710 | 18146 | 29269 | 27358 | 36547 |
May 2023 | 9057 | 7418 | 7456 | 3936 | 5876 | 5106676 | 122029 | 231137 | 229988 | 280796 |
Apr 2023 | 10886 | 9155 | 8634 | 4785 | 6366 | 6014338 | 143579 | 259028 | 274667 | 326591 |
Mar 2023 | 10118 | 8779 | 7970 | 5755 | 6444 | 5984768 | 178428 | 247093 | 272160 | 313678 |
Feb 2023 | 11405 | 9624 | 9423 | 5337 | 4589 | 6150876 | 149448 | 263860 | 269490 | 319341 |
Jan 2023 | 16594 | 12717 | 14621 | 4278 | 4788 | 8954300 | 132639 | 453270 | 394228 | 514442 |
Dec 2022 | 13297 | 11097 | 11045 | 5460 | 5984 | 7466877 | 169274 | 342420 | 344026 | 412212 |
Nov 2022 | 13648 | 11394 | 11795 | 6333 | 4012 | 7849957 | 189997 | 353865 | 341841 | 409467 |
Oct 2022 | 12350 | 10831 | 10668 | 5890 | 4330 | 7873076 | 182600 | 330729 | 335781 | 382879 |
Sep 2022 | 14532 | 12721 | 12844 | 5822 | 3938 | 8641997 | 174680 | 385326 | 381634 | 435965 |
Aug 2022 | 15713 | 12749 | 14060 | 5436 | 3849 | 8973011 | 168543 | 435866 | 395240 | 487122 |
Jul 2022 | 16387 | 14931 | 14573 | 5823 | 4195 | 10273720 | 180538 | 451793 | 462877 | 508016 |
Totals | 83905306 | 1809901 | 3783656 | 3729290 | 4427056 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |